Размах | 2.2 мм |
---|---|
Диаметр державки | ⌀ 0.8 мм |
Эффективная рабочая глубина | 0.6 мм |
Минимальный внутренний диаметр ⌀ | калибр-кольцо гладкое ⌀ 2,5 мм, калибр-кольцо резьбовое ⌀ 3,0 |
Максимальный угол резьбы | 12°, 20°, 30° |
Тип измерения | Метрическая, Коническая, трапециидальная, API, Batress, Negative-flanks, All types of Threads |
Угол наконечника зонда | 45° |
Поддерживаемые модели MasterScanner | MSXP, только модель MSXP 16060, только XPL-C, XPL, XPL и XPL-C |
Поддерживаемые фиксаторы | Поддерживаются все фиксаторы, которые поддерживают размах щупа |
Материал щупа | Игла из карбида вольфрама (HM), стальные щупы (HSS), керамические щупы (Cer) |
Вес | 13 грамм, 15 грамм, 27 грамм |
Примечание: | Самый маленький щуп |
Стандартный щуп 2.2
Описание
Стандартный щуп 2.2 самый маленький щуп, в основном используется для калибровки малых колец.