Размах | 15.3 мм |
---|---|
Диаметр шарика | ⌀0.5 мм |
Диаметр державки | ⌀ 4.6 мм |
Эффективная рабочая глубина | 5.25 мм |
Минимальный внутренний диаметр ⌀ | ⌀15.6 мм |
Максимальный угол резьбы | 12° |
Тип измерения | Коническая, трапециидальная, API, Batress |
Угол наконечника зонда | Шар |
Поддерживаемые модели MasterScanner | Только XPL и XPL-C |
Поддерживаемые фиксаторы | Фиксаторы, которые поддерживают диапазон размаха щупа |
Материал щупа | Иголка из карбида вольфрама |
Вес | 27 грамм |
Ball-Probe щуп
Описание
Шариковый щуп, разработанный для калибровки по стандартам API и Buttress